Cijferlijst leerjaar 2
Vak | Eindcijfer |
---|---|
Module 1 | |
Ontwerpen van analoge schakelingen theorie | 6,3 |
Ontwerpen van analoge schakelingen practicum | 9 |
Elektrische netwerken theorie | 5,6 |
Elektrische netwerken practicum | 7,5 |
Natuurkunde A | 6 |
Toegepaste wiskunde A | 7,3 |
Beroepsvaardigheden 2.1 | V |
Module 2 | |
Ontw. van digitale schakelingen | 9 |
Testen engineering theorie | 7,9 |
Test engineering practicum | V |
Laplacetransformaties | 5,6 |
Differentiaalvergelijkingen | 9,1 |
Beroepsvaardigheden 2.2 | V |
Module 3 | |
Vermogenselektronica theorie | 8,3 |
Vermogenselektronica practicum | 7 |
Motion Control 1 theorie | 7,5 |
Motion Control 1 practicum | 7,5 |
Natuurkunde B | 8,5 |
Communicatie B | 7,5 |
Beroepsvaardigheden 2.3 | V |
Module 4 | |
Motion Control 2 theorie | 8,2 |
Motion Control 2 practicum | 8,0 |
Vision theorie | 8,7 |
Vision practicum | 8,0 |
Technisch Engels B | 6,9 |
Natuurkunde C | 8,3 |
Beroepsvaardigheden 1.4 | V |
Aantal EC's tot nu | 60 van 60 |